簡要描述:1.可靠的重切削,兩段式變速箱2.C軸VDI刀架具活動刀具(CV選項)3.大主軸孔徑4.大孔徑主軸5.一體澆鑄成型的床臺
產(chǎn)品目錄
品牌 | 臺中精機/OR | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 大型 | 軸數(shù) | 雙軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vturn-46/165 | |
---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 820 |
標準車削直徑 | mm | 520 | |
大車削直徑 | mm | 730 (528 為 CV) | |
鞍架旋徑 | mm | 520 | |
兩心間距離 | mm | 1750 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 115 | |
軸向進給 | X 軸行程: -標準刀架 -VDI刀架 -VDI刀架、C軸 | mm | 365+25 137+303 186+234 - |
Z軸行程 | mm | 1650 | |
Y軸行程 | mm | - | |
快速進給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | |
快速進給-Y軸 | m/min | - | |
進給馬達-X/Z軸 | kW | 3 / 4 (選配 3 / 7) | |
進給馬達-Y軸 | kW | - | |
切削進給率 | mm/min | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導程 | mm | 36 x P6 (X) 50 x P10 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-11 (15") |
主軸大轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | |
主軸馬達功率 | kW | 30 / 37 與變速箱 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 180 | |
主軸內(nèi)孔徑 | mm | 123 | |
刀架 | 刀把數(shù)目 | no. | 10 (12 為 CV) |
活動刀具數(shù)目 | no. | 6 | |
外徑刀柄 | mm | 32 | |
曲齒聯(lián)軸器直徑 | mm | 320 | |
大內(nèi)孔刀座 | mm | 60 (VDI-50) | |
換刀時間(T-T) | sec | 1 | |
銑削速度 | rpm | 3000 | |
銑削馬達 | kW | 7.0 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 150 |
心軸行程 | mm | 150 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT#5 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
電力需求 | KVA | 46 (49 為 CV) | |
水箱容量 | L. | 250 | |
機器尺寸 | m | 6.2 x 2.5 x 2.5 | |
重量 | kg | 12800 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:68725 管理登陸