簡(jiǎn)要描述:特點(diǎn):1、吸收guo外xian進(jìn)理念全新的設(shè)計(jì)2、底座床身整體鑄件結(jié)構(gòu)45度斜床身剛性更強(qiáng)3、采用35型滾珠線(xiàn)軌鋼性更強(qiáng)4、主要配件均采用日本中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口,精度更高,壽命更長(zhǎng)5、適合高硬度材質(zhì)車(chē)削,大吃刀量車(chē)削6、標(biāo)配德國(guó)霄特伺服12工位刀塔7、*滾柱線(xiàn)軌尾座8、Z軸行程有300mm和500mm可以選擇
產(chǎn)品目錄
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 機(jī)床大小 | 中型 |
軸數(shù) | 雙軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
車(chē)床外型圖
設(shè)備技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | CT52-500 | |
行程 | ||
zui大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ380mm | |
zui大車(chē)削直徑a | Φ320mm | |
X軸行程 | 210mm | |
Z軸行程 | 500mm | |
鞍座傾斜度 | 45° | |
主軸 | ||
主軸鼻端 | A2-6 | |
液壓卡盤(pán) | 8″ | |
主軸內(nèi)孔徑 | Φ62mm | |
可通棒材 | Φ51mm | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | 3500 r/min | |
主軸電機(jī)功率 | 7.5KW | |
軸向驅(qū)動(dòng) | ||
X/Z軸zui快移動(dòng)速度 | 20m/min | |
X/Z軸伺服電機(jī)功率 | 1.3KW | |
線(xiàn)軌 | 類(lèi)型 | 滾珠 |
X軸 | MSA35 X 560 | |
Z軸 | MSA35 X 1048 | |
絲杠 | X軸 | R32 X 632 |
Z軸 | R32 X 1048 | |
重復(fù)定位 | X軸 | ±0.0025mm |
Z軸 | ±0.0025mm | |
液壓刀塔 | ||
刀具定位數(shù) | 標(biāo)配型號(hào):0.5.440.216型12T | |
使用刀具 | 20 X 20mm | |
鏜孔刀桿直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)Φ25 | |
尾座 | ||
尾座心軸錐度 | MT5 | |
尾頂行程 | 500mm | |
其他 | ||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 2660mmX1480mmX1890mm | |
機(jī)床總功率 | 12KW | |
機(jī)床重量 | 3.5T |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:68725 管理登陸
微信掃一掃